Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246 – VІІІ встановлено, що з 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1435,00 грн. і становитиме 1497,00 грн. В зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведено перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до неї, розміри яких визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Будуть також перераховані мінімальні та максимальні розміри пенсій.
Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема:
- мінімальні та максимальні розміри пенсій;
- доплати за понаднормативний стаж, передбачені статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
- пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
- мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.12.2018 наводимо нижче:
Найменування виплати | Розмір, грн. | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Максимальна пенсійна виплата |
1497,0014970,00 | ||||||
Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців | |||||||
Один (100%) | 1497,00 | ||||||
Два (120%) | 1796,40 | ||||||
Три та більше (150%) | 2245,50 | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |||||||
Інвалідам І групи (285%) | 4266,45 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (255%) | 3817,35 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (225%) | 3368,25 | ||||||
Учасникам бойових дій (165%) | 2470,05 | ||||||
Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою | |||||||
Інвалідам І групи (150%) | 2245,50 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (125%) | 1871,25 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (110%) | 1646,70 | ||||||
Діти – інваліди | |||||||
Діти – інваліди (100%) | 1497,00 | ||||||
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» | |||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%) | 1497,00 | ||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%) | 748,50 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (25%) | 374,25 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (15%) | 224,55 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | |||||||
Інвалідам війни І групи (50%) | 748,50 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (40%) | 598,80 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (30%) | 449,10 | ||||||
Учасникам бойових дій (25%) | 374,25 | ||||||
Учасникам війни, нагородженим медаллю (15%) | 224,55 | ||||||
Учасникам війни (10%) | 149,70 | ||||||
Доплата до підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю (5%) | 74,85 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» | |||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%) | 748,50 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%) | 598,80 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%) | 449,10 | ||||||
Неповнолітнім в’язням (25%) | 374,25 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (15%) | 224,55 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (10%) | 149,70 | ||||||
Доплата до підвищення колишнім в’язням, нагородженим медаллю (5%) | 74,85 | ||||||
Звертаємо увагу, що для пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) перерахунок у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Водночас повідомляємо, що перерахунку підлягає також надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 177,70 грн. до 185,30 грн. Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.12.2018 р. складає 1853,00 грн.
Зазначений перерахунок буде проведений органами Пенсійного фонду України автоматично.
Додатково звертатися пенсіонерам для проведення цього перерахунку не потрібно.
Інформація ГУ ПФУ у Київській області