Довідник диспетчерських служб, підприємств, установ і організацій міста Переяслава-Хмельницького
Промислові підприємства |
||
1. | ДП ім. Б. Хмельницького ДАТ «Укрхудожпром» | Зуєва Ірина Миколаївна 5-27-49 |
2. | ТОВ «Костал Україна» | Шкуп Радослав 5-86-72, ф. 5-87-64 |
3. | ДП «Фабрика промислових спецвиробів «Захист» | Олін Сергій Олексійович 5-18-37, 5-88-08 |
4. | КП «Переяслав-Хмельницький цегельний завод» | Павлюк Сергій Васильович 5-35-38 |
5. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Переяслав-Молпродукт” | Пироговський Олександр Юрійович 5-26-84 |
Житлово-комунальне господарство, енергетика, газове господарство, будівництво |
||
6. | Виробниче управління комунального господарства | Коркач Віктор Анатолійович 5-17-50, фейсбук |
7. | КП КОР «ПереяславХмельницьктепло-мережа» | Поліщук Наталія Володимирівна 5-35-47, 5-56-54 |
8. | Виробниче управління житлово-комунального господарства | Сущук Тетяна Вікторівна 5-13-71 |
9. | КП «Переяславський міський ринок» | Куклер Едуард Валентинович 5-88-51 |
10. | Переяслав-Хмельницька філія ВАТ «Київоблгаз» | Зуєвич Анатолій Віталійович
5-17-43, сайт |
11. | Район електричних мереж ВАТ «Київобленерго» | Богуш Петро Петрович 5-15-39, сайт |
12. | Зелене господарство | Мартишко Олександр Іванович 5-14-46 |
13. | «Міськсвітло» | 5-14-17 |
14. | КП «Ремонтно-будівельне управління» | Рекун Володимир Григорович 5-17-34 |
15. | ТОВ «Агрошляхбуд» | Гончаренко Олександр Миколайович 5-46-51 |
16. | РайШРБУ | 5-14-96 5-15-58 |
Зв’язок |
||
17. | Цех електрозв’язку №4 Київська обласна дирекція «Укртелеком» | Черніков Валерій Володимирович
5-27-70 |
18. | Телеграфно-телефонна станція | 3-19-41 |
19. | Вузол поштового зв’язку | 5-37-33 |
Cпоживчі товариства, лісництво |
||
20. | СТ “Даринок” | в.о. керівника Олена Білько 5-13-59 |
21. | СТ «Критий ринок» | Соколова Лариса Григорівна 5-17-62,5-25-57 |
22. | Державне лісогосподарське товариство | 5-18-35 |
Судові, правові, юридичні організації; поліція, військкомат, служба надзвичайних ситуацій |
||
23. | Міський суд | Рева Олександр Іванович,
5-45-38 Керекеза Ярослава Ігорівна |
24. | Міжрайпрокуратура | Железняк Наталія Вікторівна
5-13-43, 5-25-83 |
25. | Нотаріальна контора | Ткаченко Олександр Анатолійович 5-45-77 |
26. | Міське відділення державної виконавчої служби | Соколов Григорій Олексійович 7-23-85, 7-23-65 |
27. | ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану) | Литовченко Вікторія Василівна 5-45-20 |
28. | Відділення служби безпеки України | Лазоренко Олексій Вікторович
5-13-57 |
29. | Переяслав-Хмельницький відділ поліції | 5-13-42, 5-13-41 |
30. | Об’єднаний міський військовий комісаріат | Конон Андрій Андрійович 5-13-45 |
31. | РС ДСНС України в Київській області | Лисенко Сергій Олегович 5-15-61 |
Органи державної влади |
||
32. | Об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів | Хмельницька Олеся Миколаївна
5-18-78 |
33. | Відділення державного казначейства | Шкіра Олена Андріївна 5-38-00 |
34. | Районне управління статистики | Таванець Наталія Петрівна 5-13-19 |
35. | Міськрайонний центр зайнятості | Красова Любов Андріївна 5-14-87 |
36. | Управління пенсійного фонду України | Бугай Тетяна Олексіївна 5-26-09 |
Медицина |
||
37. | Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» | Кузьменчук Лариса Василівна
3-43-10, 5-13-38 |
38 |
Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» |
Царенок Наталія Петрівна
5-25-06 |
39 | Філія комунальний заклад КОР «КОЦЕМДМК» «Переяслав-Хмельницька станція екстреної медичної допомоги» | Демків Мирослав Михайлович 5-25-47 |
40. | Український ДМСЦВВ с. Циблі | Гріненко Юрій Олександрович 5-28-93 |
41. | Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний Центр екстреної допомоги та медичної катастрофи» |
Демків Мирослав Михайлович |
42. | Переяслав-Хмельницький відділ епідеміологічного нагляду Бориспільського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Київській області |
Носаченко Микола Всеволодович 5-25-10 |
Освіта |
||
43. | ЦПТО | Лопата Микола Петрович 5-20-40 |
44. | Міський відділ освіти | Ярмоленко Петро Миколайович 5-18-54 |
45. | ЗОШ №1 | Дем’яненко Валентина Володимирівна 5-14-07 |
46. | ЗОШ №2 | Одинець Валентина Вікторівна 5-18-33 |
47. | ЗОШ №3 | Кондусь Володимир Іванович 5-46-75 |
48. | ЗОШ №4 | Чуян Анатолій Павлович 5-13-05 |
49. | ЗОШ №5 | Касьян Тетяна Володимирівна 5-13-21 |
50. | ЗОШ №6 | Тимченко Олена Ігорівна 5-45-81 |
51. | ЗОШ №7 | Кітаєва Галина Василівна 5-15-37 |
52. | Гімназія | Батрак Олександр Петрович 5-14-13 |
53. | ДНЗ №6 «Малятко» | Годун Лариса Іванівна 5-15-98 |
54. | ДНЗ №7 «Берізка» | Михайленко Оксана Василівна 5-38-81 |
55. | ДНЗ №8 «Золотий ключик» | 5-46-82 |
56. | ДНЗ №9 «Сонечко» | Миколаєнко Ніна Федорівна 5-45-23 |
57. | ДНЗ №10 «Любавонька» | Томенко Любов Миколаївна 5-45-32 |
58. | Ліцей-інтернат | Козій Василь Васильович 5-13-25 |
59. | ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» | Коцур Віктор Петрович 5-56-45 |
60. | Будинок працівників освіти | Ковальська Анелія Віталіївна 5-16-39 |
Позашкільні заклади |
||
61. | Будинок художньої творчості дітей, юнацтва та молоді “Джерело” | Товкун Ніна Іванівна 5-63-59 |
62. | Клуб юних моряків | Красюк Роман Леонідович 5-56-76 |
63. | Станція юних туристів | Близнюк Анатолій Іванович 7-16-07 |
64. | Дитячо-юнацька спортивна школа | Буряк Людмила Іванівна 7-11-62 |
65. | Музична школа | 5-38-01 |
66. | Художня школа | 5-25-81 |
Культура |
||
67. | НІЕЗ «Переяслав» | Лукашевич Олексій Михайлович 5-41-03 |
68. | Народний центр культури «Зустріч» | Близнюк Тарас Олексович 5-36-08 |
Засоби масової інформації |
||
70. | Телерадіокомпанія «Альта» | Ярмоленко Олег Олександрович 5-63-18 |
71. | Редакція газети «Вісник Переяславщини» | Батрак Валентина 5-13-44 |
72.
73. |
ІА “Proslav”
Інтернет-видання “Інформатор” |
Олег Чемерис
Віталій Усик: (093) 122-02-02 |
Центр соціального захисту пенсіонерів і інвалідів |
||
74. | Центр соціального захисту пенсіонерів і інвалідів | Голованова Раїса Петрівна 5-37-64 |