|
№п/п |
Вид укриття | Адреса розташування | Будівля, де розташоване укриття |
Примітка |
| 1 | Сховище | м. Переяслав. вул. Б. Хмельницького, 32 | ТОВ «НУС» | |
| 2 | ПРУ | м. Переяслав, проспект Червоноармійців, 21/1 | Станційно-лінійна дільниця №3 Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» | |
| 3 | ПРУ | м. Переяслав, вул Можайська, 5. | Центр професійно технічної освіти | у кількості 2 шт. |
| 4 | ПРУ | м. Переяслав,вул. Гімназійна, 15/1. | Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» | |
| 5 | ПРУ | м. Переяслав, вул. Богданова, 2 | КП ВУЖКГ | |
| 6 | ПРУ | м. Переяслав, вул. Миру, 64а/1. | Дошкільний навчальний заклад «Золотий ключик» | |
| 7 | ПРУ | м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького,137 | КНП «Переяславська БЛІЛ» | В кількості 4 шт. |
| 8 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького,137 | КНП «Переяславська БЛІЛ» | |
| 9 | ПРУ | 08412, с. Гайшин | Підвал загальноосвітньої школи с. Гайшин | |
| 10 | ПРУ | 08431, с. Дем’янці
|
Підвал дитячого садка | |
| 11 | ПРУ | м. Переяслав, вул. Магдебурзького права, 25 | Відділу поліції №1 Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області | |
| 12 | Найпростіше укриття | с. Велика Каратуль, вул. Сахна, 22а | Великокаратульська гімназія | |
| 13 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, 47 | Переяславська художня школа | |
| 14 | Найпростіше укриття | м. Переяслав вул. І.Мазепи, 27 | Будинок художньої творчості дітей, юнацтва та молоді | |
| 15 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Гімназійна, 4 | Переяславська гімназія №1 | |
| 16 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 26 | Мистецька школа ім. П. Сениці | |
| 17 | Найпростіше укриття | с. Гланишів, вул. Покровська, 24 | ФГ «Плескачі» | |
| 18 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Сухомлинськаго, 30 | Університет ім. Г. Сковороди в Переяславі | |
| 19 | Найпростіше укриття | м. Переяслав вул.. Б. Хмельницького, 69 | СТ «Критий ринок» | Режим роботи закладу з 08:00 до 19:00 |
| 20 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Поліська, 1А | Храм Рівноапостольного князя Володимира Великого | |
| 21 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Сковороди, 73 | ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» | |
| 22 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 107 | ЗДО «Ясла садочок комбінованого типу №7 «Берізка» | |
| 23 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Грушевського, 55 б | ЗДО «Яслав садочок комбінованого типу №10 «Любавонька» | |
| 24 | Найпростіше укриття | м. Переяслав, вул. Ярмаркова, 31 | Переяславська гімназія №3 | |
| 25 | Найпростіше
укриття |
м. Переяслав, вул. Космонавтів, 22 | Переяславська гімназія №5 | |
| 26 | Найпростіше
укриття |
м. Переяслав, вул. Шевченка. 20 | Переяславська початкова школа Переяславської міської ради | |
| 27 | Найпростіше
укриття |
Ліцей ім. В.Мономаха Переяславської міської ради | м. Переяслав, вул. Волонтерська, 2 | |
| 28 | Найпростіше
укриття |
КЗ КОР ліцей «Патріот» | м. Переяслав, вул. М. Грушевського, 49 | |
| 29 | Найпростіше
укриття |
6-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області | м. Переяслав, вул. Сковороди, 70 | |
| 30 | Найпростіше
укриття |
Вовчківська гімназія відділу освіти Переяславської міської ради | вул.. Лесі Українки, 58, с. Вовчків, Бориспільського району, Київської області |










