Оператор зовнішніх інженерних мереж КП Переяславське ВУКГ, керуючись п.4 Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі оголошує про намір встановлення вузла комерційного обліку, затвердженого Постановою КМУ від 06.06.2018 р. №444, повідомляє про намір встановлення вузлів комерційного обліку в м. Переяслав. Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку – щоквартально протягом 5 років власником приміщення (або інший строк за згодою сторін).
Порядок сплати внеску за встановлення вузла комерційного обліку – щоквартально протягом 5 років власником приміщення (або інший строк за згодою сторін).
Відповідь на повідомлення просимо надавати оператору зовнішніх інженерних мереж КП “Переяславське ВУКГ”.
м. Переяслав, за адресами:
№ з/п |
Адреса | Кількість приміщень/кількість поверхів | Вартість встановлення вузла комерційного обліку за кошторисом | Розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку | |
на квартал (протягом 5 років) на будинок |
на квартал (протягом 5 років) на 1 приміщення (квартиру) |
||||
1. | вул. І. Мазепи, 13/15 1974 | 70/5 | 27 000,00 | 1 350,00 | 19,2857 |
2. | вул. І. Мазепи, 17/19 1977 | 90/5 | 27 000,00 | 1 350,00 | 15,00 |
3. | вул. І. Мазепи 29 1953 | 8/2 | 21 000,00 | 1 050,00 | 131,25 |
4. | вул. І. Мазепи 31 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,5 |
5. | вул. І. Мазепи 33 1947 | 7/1 | 11 000,00 | 550,00 | 78,571 |
6. | вул. І. Мазепи 35 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,33 |
7. | вул. І. Мазепи 8 1917 | 5/1 | 11 000,00 | 550,00 | 110,00 |
8. | вул. Ак. Заболотнього 3 1917 | 1/3 | 11 000,00 | 550,00 | 183,33 |
9. | вул. Ак. Заболотнього 7 1960 | 5/1 | 11 000,00 | 550,00 | 110,00 |
10. | вул. Альтицька 2 1982 | 77/5 | 27 000,00 | 1 350,00 | 17,5328 |
11. | вул. Альтицька 3 | 32/4 | 27 000,00 | 1 350,00 | 42,187 |
12. | Б. Хмельницького 100 1964 | 6(5)/1 | 11 000,00 | 550,00 | 91,661 |
13. | Б. Хмельницького 182а 1970 | 14/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 96,482 |
14. | Б. Хмельницького 182б 1972 | 8/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 168,75 |
15. | Б. Хмельницького 204б 1976 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84,375 |
16. | Б. Хмельницького 206а 1987 | 24/3 | 27 000,00 | 1 350,00 | 56,25 |
17. | Б. Хмельницького 206 б 1987 | 12/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 112,500 |
18. | Б. Хмельницького 229 1980 | 8/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 168,75 |
19. | Б. Хмельницького 33 1990 | 24/3 | 27 000,00 | 1 350,00 | 56,251 |
20. | Б. Хмельницького 34 1966 | 30/4 | 27 000,00 | 1 350,00 | 45,00 |
21. | Б. Хмельницького 36 1965 | 32/4 | 27 000,00 | 1 350,00 | 42,1875 |
22. | Б. Хмельницького 37 1917 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
23. | Б. Хмельницького 38 1965 | 32/4 | 27 000,00 | 1 350,00 | 42,1875 |
24. | Б. Хмельницького 40 1964 | 24/3 | 27 000,00 | 1 350,00 | 56,250 |
25. | Б. Хмельницького 42 1984 | 94/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 17,021 |
26. | Б. Хмельницького 48 1973 | 56/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 28,576 |
27. | Б. Хмельницького 50 1980 | 24/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 66,666 |
28. | Б. Хмельницького 56 1917 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
29. | Б. Хмельницького 58 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,50 |
30. | Б. Хмельницького 59 1956 | 12/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 112,50 |
31. | Б. Хмельницького 6 1917 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
32. | Б. Хмельницького 61 1961 | 20/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 67,50 |
33. | Б. Хмельницького 68 1988 | 67/7-5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 23,88 |
34. | Б. Хмельницького 70 1980 | 94/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 17,02 |
35. | Б. Хмельницького 73 1953 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
36. | Б. Хмельницького 76 1978 | 108/9 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,814 |
37. | Б. Хмельницького 78 1991 | 59/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 27,118 |
38. | Б. Хмельницького 83 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,33 |
39. | Б. Хмельницького 84 1997 | 88/7-9 | 32 000,00 | 1 600,00 | 18,181 |
40. | Б. Хмельницького 97 1976 | 68/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 23,5290 |
41. | Б. Хмельницького 99 1970 | 70/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 22.857 |
42. | В. Підвальна 22 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,50 |
43. | В. Підвальна 68 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,335 |
44. | Гімназійна 17 1917 | 5/1 | 11 000,00 | 550,00 | 110,000 |
45. | Гімназійна 20а 1969 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84,375 |
46. | Гімназійна 26 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,500 |
47. | Гімназійна 26/22 1970 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84,375 |
48. | Гімназійна 27 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183.33 |
49. | Гімназійна29 1917 | 5/1 | 11 000,00 | 550,00 | 110,000000 |
50. | Ген. Іваневського 12 а 1961 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,333 |
51. | Ген. Іваневського 12 г 1977 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
52. | Ген. Іваневського 2 1961 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
53. | Героїв Дніпра 31/10 1979 | 17/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 79,41 |
54. | Героїв Дніпра 31/2 1963 | 4/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 337,500 |
55. | Героїв Дніпра 31/3 1969 | 8/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 168,75 |
56. | Героїв Дніпра 31/4 1975 | 8/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 168,750 |
57. | Героїв Дніпра 31/6 1977 | 8/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 168,750 |
58. | Героїв Дніпра 31/7 1978 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84.375 |
59. | Героїв Дніпра 31/8 1978 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84,375 |
60. | Героїв Дніпра 31/9 1979 | 18/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 75,00 |
61. | Героїв Дніпра 36/4 1954 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
62. | Героїв Дніпра 36/5 1954 | 1/1 | 11 000,00 | 550,00 | 00 |
63. | Героїв Дніпра 46а 1977 | 16/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 84.3750 |
64. | Магдебурзького права 11 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137.5 |
65. | Магдебурзького права 12 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,5 |
66. | Магдебурзького права 14 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,33 |
67. | Магдебурзького права 16 1917 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,3300 |
68. | Магдебурзького права 2 1905 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137.50 |
69. | Магдебурзького права 32 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,50 |
70. | Магдебурзького права 4 1910 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
71. | Магдебурзького права 40 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137.50 |
72. | Магдебурзького права 42 1917 | 4/1 | 11 000,00 | 550,00 | 137,50000 |
73. | Магдебурзького права 44а(44) 1964 | ?/1 | 11 000,00 | 550,00 | 000 |
74. | Магдебурзького права 47 1946 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,33 |
75. | Магдебурзького права 48 1917 | 5/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 103,846154 |
76. | Магдебурзького права 56 1918 | 3/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 58,695652 |
77. | Магдебурзького права 9 1917 | 3/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 54,000000 |
78. | Магдебурзького права 7 1917 | 4/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 39,705882 |
79. | Магдебурзького права 23а 1917 | 1/1 | 32 000,00 | 1 600,00 | 19,277108 |
80. | Магдебурзького права 30 1917 | 4/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 13,500000 |
81. | Магдебурзького права 58 1946 | 1/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 30,000000 |
82. | Києвобрамська 1а 1984 | 4/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 40,909091 |
83. | Києвобрамська 8 1923 | 4/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 50,000000 |
84. | Ковальська 31 1917 | 6/1 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,814815 |
85. | Ковальська 8а 1965 | 6/1 | 27 000,00 | 1 350,00 | 30,681818 |
86. | Коцюбинського 3 1960 | 9/2 | 27 000,00 | 1 350,00 | 150 |
87. | Лаврова 16 1919 | 1/1 | 11 000,00 | 550,00 | 550?? |
88. | Лагерна 31а 1976 | 2/1 | 11 000,00 | 550,00 | 275,00 |
89. | Лагерна 33 1946 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,337 |
90. | Миру 20 1990 | 108/9 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,8140 |
91. | Миру 4 1984 | 108/9 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,814 |
92. | М. Грушевського 35 1950 | 3/1 | 11 000,00 | 550,00 | 183,3331 |
93. | М. Грушевського 49 1988 | 108/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,814 |
94. | М. Грушевського 51 1985 | 80/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20.00 |
95. | М. Грушевського 53 1987 | 109/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,678 |
96. | М. Грушевського 55 1984 | 80/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 20,00 |
97. | М. Грушевського 57 1986 | 108/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 14,814 |
98. | Можайська 47 1962 | ?? | 11 000,00 | 550,00 | 000 |
99. | Можайська 51 1962 | 1/1 | 11 000,00 | 550,00 | 550 |
100. | Можайська 6 1992 | 74/5 | 32 000,00 | 1 600,00 | 21,621 |
101. | Можайська 9 1992 | 108/9 | 32 000,00 | 1600,00 | 14,814 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
102. | Сікорського 11 1953 | 4/1 | 11 000 | 550 | 137,50 |
103. | Сікорського 2а 1917 | 4/1 | 11 000 | 550 | 137,5 |
104. | Сікорського 8 1983 | 26/5 | 32 000 | 1600 | 61,538 |
105. | Набережна 10 1993 | 72/9 | 32 000 | 1600 | 22,222 |
106. | Набережна 12 1991 | 90/5 | 32 000 | 1600 | 17.777 |
107. | Набережна 14 | 80/10 | 32 000 | 1600 | 20,00 |
108. | Набережна 16 | 79/10 | 32 000 | 1600 | 20.253 |
109 | Набережна 4 1994 | 90/5 | 32 000 | 1600 | 17,777 |
110 | Набережна 6 1994 | 80/10 | 32 000 | 1600 | 20,00 |
111. | Набережна 8 1992 | 90/5 | 32 000 | 1600 | 17,777 |
112. | Новокиївське Шосе 2б 1986 | 50/5 | 32 000 | 1600 | 32.00 |
113. | Оболонна 2б 1988 | 80/5 | 32 000 | 1600 | 20,00 |
114. | Оболонна 2в 1987 | 118/9 | 32 000 | 1600 | 13,559 |
115 | пров. Піонерів 11 1917 | 5/1 | 11 000 | 550 | 110,00 |
116. | Паризької Комуни 19 1960 | 3/2 | 27 000 | 1350 | 450.00 |
117. | Паризької Комуни 21 1960 | 4/2 | 27 000 | 1350 | 337,50 |
118 | Покровська 30 1917 | 7/1 | 11000 | 550 | 78,571 |
119. | Покровська 30а 1963 | 22/3 | 27 000 | 1350 | 61.3636 |
120. | Покровська 32 1917 | 5/1 | 11 000 | 550 | 110,00 |
121. | Покровська 42 1967 | 39/5 | 27 000 | 1350 | 34,615 |
122. | Покровська 43 1968 | 10/5 | 27 000 | 1350 | 135,00 |
123. | Покровська 44 1968 | 40/5 | 32 000 | 1600 | 40.00 |
124. | Покровська 45 1968 | 40/5 | 32 000 | 1600 | 40,00 |
125. | Покровська 46 1968 | 40/5 | 32 000 | 1600 | 40,00 |
126. | Покровська 47 1977 | 38/5 | 32 000 | 1600 | 42,10 |
127. | Покровська 49 1979 | 114/5 | 32 000 | 1600 | 14,035 |
128. | Покровська 53/69 1962 | 24\3 | 27 000 | 1350 | 56.25 |
129. | пров. Археологічний 1 1917 | 4/1 | 11 000 | 550 | 137,50 |
130. | Пугачова 10. 1992 | 72/9 | 32 000 | 1600 | 22,222 |
131. | Пугачова 4 1987 | 117/9 | 32 000 | 1600 | 13,675 |
132. | Пугачова 7 1994 | 80/10 | 32 000 | 1600 | 20,00 |
133. | Пугачова 9 1990 | 90/5 | 32 000 | 1600 | 17,777 |
134. | О. Богданова 11 1969 | 16/2 | 27 000 | 1350 | 84,375 |
135. | О. Богданова 11а 1979 | 16\2 | 27 000 | 1350 | 84,375 |
136. | Сковороди 28 1917 | 2/1 | 11 000 | 550 | 275,00 |
137. | Сковороди 58 1953 | 8/2 | 27 000 | 1350 | 168,75 |
138. | Сковороди 67 1956 | 1/1 | 11 000 | 550 | 550 |
139. | Сковороди 69 1917 | 3/1 | 11 000 | 550 | 183,333 |
140. | Солонці 14 1961 | 1/1 | 11 000 | 550 | 550 |
141. | Святого Єфрема 15 1983 | 70/5 | 32 000 | 1600 | 22,857 |
142. | Святого Єфрема 2 1917 | 4/1 | 11 000 | 550 | 137,50 |
143. | Святого Єфрема 7 1987 | 32/4 | 27 000 | 1350 | 42,1875 |
144. | Героїв Дніпра 36/6 1954 | 3/1 | 11 000 | 550 | 183,333 |
145. | Шевченка 22а 1975 | 37/5 | 32 000 | 1600 | 43,243 |
146. | Шевченка 28б 1972 | 8/2 | 27 000 | 1350 | 168,75 |
147. | Шевченка 36 1917 | 5/1 | 11 000 | 550 | 110,00 |
148. | Шевченка 4 1917 | 2/1 | 11 000 | 550 | 275,00 |
149. | Шевченка 48 1963 | 1/1 | 11 000 | 550 | 550 |
150. | Шевченка 50 1978 | 120/5 | 32 000 | 1600 | 13,333 |
151. | Шевченка 5 1917 | 2/1 | 11 000 | 550 | 275,00 |
152. | Шкільна 2 1957 | 1/1 | 11 000 | 550 | 550 |
153. | Шкільна 43 1964 | 8/2 | 27 000 | 1350 | 168,75 |
154. | Мала Київська 11 | 2/1 | 11 000 | 550 | 275,00 |
155. | Ярмаркова 13 1957 | 7/1 | 11 000 | 550 | 78,571 |
156. | Шевченка 12 1917 | 4/1 | 11 000 | 550 | 137,50 |
157. | В. Підвальна 68а 1972 | 3/1 | 11 000 | 550 | 183,333 |
Методика розподілу вступила в дію
У відповідності до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» мешканці будинку як власники цілісного майнового комплексу мають сплачувати за весь обсяг води, який був наданий до споживання всього будинку.
Розподіл обсягів спожитих послуг у будівлі здійснюється згідно «Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг», яка затверджена наказом №315 від 22.11.2018 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та введена в дію з 25.01.2019 року.
Серед основних принципів, що застосовує Методика, – принцип визначення та розподілу небалансу – різниці між обсягом холодної води зафіксований загально будинковим лічильником та сумарним обсягом спожитої холодної води за показниками квартирних лічильників:
- для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.
- для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.
Для кожного будинку Методикою встановлюється свій розрахунковий період, на кінцеву дату якого проводиться зняття показників комерційного (загальнобудинкового) вузла обліку та здійснюється розподіл між споживачами. Це дасть можливість не тільки об’єктивно здійснити розподіл використаних вами послуг, а й допоможе економити ваш сімейний бюджет.
Звертаємо увагу!
Відповідь повинна бути направлена представником власників (співвласників), уповноваженою особою (управителем тощо) разом з оформленими документами, рішенням власників (співвласників) відповідно до діючого законодавства, а саме:
- ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017р. №2119-VIII;
- ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189-VIII;
- ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002р. № 2918-III;
- ЗУ Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14.05.2015р. № 417-VIII.
Адміністрація КП “Переяславське ВУКГ”