З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
ЕІС код |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Хмельницького Богдана | 36/29 | 62Z3828873051696 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Хмельницького Богдана | 25/27 | 62Z6663430495356 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Хмельницького Богдана | 25/27 | 62Z8307524435607 |
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | Без вулиці | :0169; :0177; :0307; :0594; :0603; :0604; :0605; :0606; :0607; :0608; :0609; :0612; :0613; :0614; 0512; 0623; 0624; 0626; 0627; 0629; 0630; 0631; 0632; 0633; 0634; 0635 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | Переяславська ТГ | Без вулиці | :0579 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | Борисовське поле | 1-а; 1-і; 1Л; 1м; 2 і; 2/1; 2/10; 2Б; 2К; 6 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Айвазовського Івана | 23 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Борисівське поле | 1Б |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Варшавська | 1В; 2-д |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Гамаліївська | 17; 29; 30; 39; 43; 6 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Грушевського Михайла | 103; 104; 120; 126; 58; 63/3; 63/5; 65; 77; 79; 83; 85; 87; 91; 93 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Івана Багряного | 12; 22; 3; 37; 4 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Набережна | 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 76; 78; 82; 84 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Чорновола В’ячеслава | 18; 2; 35; 39; 40 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | пров. 2 Набережний | 13 |
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Героїв Маріуполя | 82; 84; 86 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Західна | 1 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Зимова | 2є; 41; 45А; 47; 49; 51; 53; 59; 65; 67; 75; 77; 79; 81 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Комунарська | 21; 25; 27; 29; 30; 31; 33; 33а; 35; 38; 39; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Осіння | 31; 38; 41; 51в |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Хмельницького Богдана | 204; 204-А; 204Б; 206; 206А; 206Б; 208; 210; 211; 211А; 211Б; 213; 215; 215А; 217; 219; 219А; 219Б; 221; 221а; 221Б; 221В; 221г; 223; 223 А; 225; 227; 227/2; 227А; 227Б; 229; 230 |
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Магдебурзького Права | 1; 11/1; 13; 23; 25; 3; 56; 7 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Хмельницького Богдана | 21; 25/27; 31; 36/29 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | пров. Хмельницького Богдана | 2 |
| 2026-05-04 08:30:00 | 2026-05-04 20:00:00 | м. Переяслав | просп. Покровська | 2; 7 |
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
| 2026-05-07 08:30:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Велика Підвальна | 70А; 74 |
| 2026-05-07 08:30:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Грушевського | 30; 35; 49/23; 51 |
| 2026-05-07 08:30:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Грушевського Михайла | 1; 14; 15; 16; 18; 19; 19а; 20; 21; 22; 24; 25; 25А; 26; 26А; 28; 28А; 29; 30А; 30Б; 31; 32; 32А; 33; 34; 34А; 35; 35В; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 40А; 40Б; 40В; 41; 42; 43; 44; 44А; 45; 46; 46А; 46Б; 47; 48; 48А; 48Б; 49; 50; 50А; 55-А/поз 4, 5 |
| 2026-05-07 08:30:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Європейська | 1; 10; 11; 12; 13; 17; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-05-07 08:30:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Шкільна | 10; 10А; 11А; 12; 14А; 16; 17; 18; 18А; 19; 1A; 1Б; 20; 21а; 21б; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 28А; 30; 31; 32; 33; 33А; 35; 35А; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 40А; 42 поз 4; 42 поз 8/1; 42/1; 42/10; 42/12; 42/14; 42/3; 42/5; 42/6; 42/8; 43; 44; 44/23; 44/4; 44/5; 44/6; 44-3; 45; 45/2; 45поз2; 47; 49; 6А; 7; 8; 9 |
|
Планова дата та час відключення |
Планова дата та час включення |
Назва населеного пункту |
Назва вулиці |
Номер будинку |
| 2026-05-07 08:00:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | вул. Гаяринська | 2; 6 |
| 2026-05-07 08:00:00 | 2026-05-07 20:00:00 | м. Переяслав | пров. Гаяринський | 2 |










