В суботу, 20 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського, відбудеться футбольний матч Чемпіонату вищої ліги Київської області між командами ФК “Переяславщина” – ФК “Авангард” (село Бзів, Баришівський район), який нині займає другу сходинку в турнірній таблиці Чемпіонату.
Початок о 17 годині.
Запрошуємо вболівальників на трибуни стадіону подивитися та повболівати за переяславців в цікавому матчі!
Вхід вільний.
Підтримайте команду ФК «Переяславщина»!
Турнірна таблиця Чемпіонату Київщини перед дев’ятим туром
| # | команда | І | В | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Десна | 8 | 7 | 20 | 21 |
| 2 | Авангард | 8 | 6 | 15 | 20 |
| 3 | Джуніорс | 7 | 6 | 16 | 18 |
| 4 | Сокіл | 8 | 4 | 9 | 14 |
| 5 | Межигір’я | 8 | 4 | 1 | 14 |
| 6 | Любомир | 8 | 3 | 6 | 13 |
| 7 | Кристал | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | ФК Бровари | 7 | 3 | 2 | 11 |
| 9 | Патріот | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 10 | Оболонь-2 | 7 | 3 | -3 | 10 |
| 11 | Переяславщина | 8 | 1 | -21 | 5 |
| 12 | ФК Обухів | 7 | 1 | -10 | 3 |
| 13 | Зоря | 7 | 0 | -8 | 3 |
| 14 | Бориспіль | 7 | 0 | -14 | 2 |
| 15 | Моноліт | 8 | 0 | -21 | 1 |










