До уваги осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які перебувають на квартирному обліку

       У зв’язку із уточненням чисельності осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради та внесення їх облікові дані до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради повідомляє про проведення перереєстрації осіб, яка відбуватиметься з 01 лютого по 31 березня 2019 року.

       Перереєстрація здійснюється на підставі поданих громадянами наступних документів:

       – довідки про склад сім’ї та реєстрацію всіх членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку, а також чоловіка/дружини, якщо вони зареєстровані за іншим місцем проживання, за відповідною формою;

       – копії паспортів членів сім’ї, які перебувають  на квартирному обліку (сторінки 1, 2 та всі сторінки реєстрації);

       – копії картки фізичної особи – платника податків всіх повнолітніх членів сім’ї;

       – копії свідоцтв про одруження, народження дітей, смерть та інші документи, які засвідчують зміни у складі сім’ї;

       – копія технічного паспорта житлового приміщення;

       – довідки з місця роботи (навчання) членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку;

       – копії документів, які дають право на включення заявника у пільгову чергу, завірені в установленому порядку.

       Прийом документів проводиться: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, відділом комунального майна управління економіки виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 5-16-88.

       Зазначаємо, що значна частина громадян тривалий час не поновлює документи, у справах застарілі дані, відсутні копії документів, що не дає змоги внести відомості до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Громадяни, які не надали вищезазначені документи, не будуть внесені до Реєстру та не вважатимуться такими, що потребують надання житлових приміщень.

 

РЕЄСТР

осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті

Переяслав-Хмельницької міської ради (позачерговий)

станом на 01.01.2019

 
№з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер рішення Дата прийняття на квартоблік
1 Єфіменко Анна Василівна 37 26.02.1992
2 Буряк Олександр Олексійович 37 26.02.1992
3 Кучерук Олександр Євгенійович 67-10 21.04.1992
4 Жихарєва Катерина Прокопівна 67-10 21.04.1992
5 Лоха Володимир Володимирович 67-10 21.04.1992
6 Дзень Володимир Миколайович 67-10 21.04.1992
7 Шеляг Микола Олексійович 67-10 21.04.1992
8 Чепіга Олексій Іванович 67-10 21.04.1992
9 Коломієць Віктор Олексійович 67-10 21.04.1992
10 Боярин Ганна Сергіївна 67-10 21.04.1992
11 Максименко Леонід Григорович 77 26.05.1992
12 Ковальов Олександр Леонідович 77 26.05.1992
13 Міненок Олександр Іванович 77 26.05.1992
14 Кочубей Іван Миколайович 77 26.05.1992
15 Урупа Ольга Денисівна 136 25.09.1992
16 Остролуцька Анеля Олександрівна 168 24.11.1992
17 Євсевська Валентина Петрівна 162-1 29.11.1992
18 Киракосян Наталія Олександрівна 183-17 15.12.1992
19 Хоменко Володимир Васильович 183-17 15.12.1992
20 Саламаха Микола Васильович 183-17 15.12.1992
21 Овсієнко Петро Іванович 183-17 15.12.1992
22 Барчук Михайло Васильович 183-17 15.12.1992
23 Отечко Сергій Васильович 183-17 15.12.1992
24 Хондошко Валентина Іванівна 12 26.01.1993
25 Горобець Микола Григорович 31 19.02.1993
26 Семеняк Микола Іванович 31 19.02.1993
27 Зінченко Володимир Іванович 31 19.02.1993
28 Бойченко Володимир Григорович 31 19.02.1993
29 Устінов Володимир Дмитрович 52 23.03.1993
30 Боярин Наталія Іванівна 52 23.03.1993
31 Мельниченко Микола Миколайович 52 23.03.1993
32 Штепа Микола Іванович 70 20.04.1993
33 Плужник Тамара Борисівна 112 20.07.1993
34 Глоба Василь Васильович 112 20.07.1993
35 Кириченко Галина Борисівна

(Кириченко Віктор Григорович)

126-7 26.08.1993
36 Погребний Валерій Миколайович 171 07.12.1993
37 Гріненко Михайло Миколайович 45 05.04.1994
№з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер рішення Дата прийняття на квартоблік
38 Степаненко Зоя Миколаївна 68 24.05.1994
39 Грановський Володимир Юрійович 121 22.09.1994
40 Косюхно Петро Борисович 135-1 18.10.1994
41 Харченко Анатолій Петрович 135-1 18.10.1994
42 Токарчук Марія Григорівна 162-1 29.11.1994
43 Остаповський Анатолій Сергійович 172 20.12.1994
44 Павловський Валерій Вікторович 172 20.12.1994
45 Дубров Анатолій Миколайович 172 20.12.1994
46 Васьківський Едвард Миколайович 38 21.02.1995
47 Носаченко Микола Всеволодович 38 21.02.1995
48 Середа Сергій Вікторович 54 22.03.1995
49 Галушка Микола Іванович 72 18.04.1995
50 Колесник Михайло Васильович 89 23.05.1995
51 Бойко Анатолій Михайлович   30.06.1995
52 Тимченко Олеся Ігорівна 174-1 24.10.95
53 Ворітняк Валентина Миколаївна 200 26.12.1995
54 Білоус Юрій Борисович 200 26.12.1995
55 Тарасенко Людмила Миколаївна 200 26.12.1995
56 Гребенюк Сергій Васильович 35 20.02.1996
57 Бондар Ольга Іванівна 35 20.02.1996
58 Степаненко Олена Петрівна 70 24.04.1996
59 Скорик Олексій Дмитрович 70 24.04.1996
60 Шаповалов Володимир Петрович 70 24.04.1996
61 Голубенко Наталія Апанасіївна 70 24.04.1996
62 Малик Володимир Михайлович 70 24.04.1996
63 Аніскіна Галина Леонідівна 91-1 18.06.1996
64 Сапура Надія Яківна 151-19 19.11.1996
65 Потапенко Світлана Миколаївна 151-19 19.11.1996
66 Черниш Володимир Андрійович 166 17.12.1996
67 Хаєв В’ячеслав Миколайович 166 17.12.1996
68 Бойко Ірина Миколаївна 84-2 20.05.1997
69 Скрипченко Микола Васильович 84-2 20.05.1997
70 Ященко Володимир Олексійович 102 24.06.1997
71 Губар Микола Іванович 102 24.06.1997
72 Руденко Олександр Оксентійович 150-7 21.10.1997
73 Романенко Григорій Петрович 161-1 18.11.1997
74 Метелиця Микола Іванович 7-1 20.01.1998
75 Литвиненко Іван Павлович 7-1 20.01.1998
76 Плескач Іван Іванович 24 17.02.1998
77 Кочубей Ольга Петрівна 24 17.02.1998
78 Коваленко Микола Олексійович 45 17.03.1998
79 Андріяш Микола Миколайович 45 17.02.1998
80 Сімороз Ірина Михайлівна 68-4 24.04.1998
81 Фоменко Іван Потапович 68-4 24.04.1998
82 Іващенко Іван Васильович 143 28.07.1998
83 Левченко Іван Іванович 172-9 16.09.1998
№з/п Прізвище, ім’я, по батькові Номер рішення Дата прийняття на квартоблік
84 Музиченко Василь Іванович 230 15.12.1998
85 Макарчук Ольга Аетрівна 15 26.01.1999
86 Богуш Анатолій Васильович 53 23.03.1999
87 Каменський Анатолій Олексійович 128 22.06.1999
88 Яковенко Віктор Гаврилович 154 18.08.1999
89 Тесленко Яків Григорович 168 21.09.1999
90 Палатний Павло Дмитрович 193 19.10.1999
91 Філоненко Любов Михайлівна 193 19.10.1999
92 Нечай Людмила Костянтинівна 218 23.11.1999
93 Михайловський Микола Васильович 218 23.11.1999
94 Прищепа Олег Миколайович 218 23.11.1999
95 Юхименко Валерій Олександрович 240 21.12.1999
96 Єфіменко Віталіна Володимирівна 240 21.12.1999
97 Горбовий Андрій Васильович 11 18.01.2000
98 Лисиця Микола Іванович 16 19.01.2001
99 Кіндюк Наталія Андріївна 59 22.03.2001
100 Богуш Анатолій Іванович 152-1 16.08.2001
101 Отцевич Володимир Вікторович 213-3 15.11.2001
102 Ящук Віктор Павлович 15-3 24.01.2002
103 Красюк Олексій Апанасійович 85-6 24.05.2002
104 Барсименко Василь Іванович 119 26.07.2002
105 Андрієвський Леонід Мусійович 165-1 25.10.2002
106 Вигівський Микола Володимирович 221-9 19.12.2003
107 Дубенець Лілія Петрівна 45-2 24.03.2004
108 Семененко Роман Олексійович 560-7 29.07.2004
109 Кононенко Іван Павлович 560-7 29.07.2004
110 Духновський  Олександр Іванович 829-9 24.09.2004
111 Мікешин Ольга Владиславівна 68-2 28.02.2005
112 Богуш Анатолій Іванович 133-4 21.04.2005
113 Соболь Наталія Сергіївна 344-9 21.10.2005
114 Чубенко Світлана Анатоліївна 55-02 16.02.2006
115 Білько Тамара Іванівна 85-02 27.02.2008
116 Ткач Олена Яківна 166-03 31.03.2008
117 Болілий  Віктор Миколайович 249-04 24.04.2008
118 Мартинов Сергій Георгійович 630-11 30.10.2008
119 Томченко  Микола  Миколайович 685-12 27.11.2008
120 Семененко Наталія  Олександрівна 685-12 27.11.2008
121 Ігнатьєва Людмила Михайлівна 625-12 20.10.2009
122 Курилко Валерій Іванович 215-06 29.04.2010
123 Миколаєнко Наталія Володимирівна 600-14 30.09.2010
124 Задорожний Олексій Григорович 821-18 30.11.2010
125 Коженець  Анатолій Іванович 17-02 17.01.2011
126 Мукан Віта  Петрівна 185-07 29.03.2011
127 Самойленко  Микола Іванович 665-18 25.10.2011
128 Шкарбан Володимир Миколайович 218-06 27.04.2012
129 Михайловський Василь Олексійович 19-02 29.01.2013
130 Харченко Володимир Михайлович 569-18 25.12.2013

Додати коментар