Змагання проходили за підтримки Київської обласної державної адміністрації, Переяслав-Хмельницької міської ради, Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації та генерального спонсора ТОВ «Енерго-промислова группа «Югенергопромтранс».
Спортсмени долали 1,9 км вільним плаванням, 90 км велокросу та біг 21,1 км.
Місце | Стартовий № | Прізвище, ім’я | Рік народження | Країна | Плавання, час | Вело, час | Біг, час | Фініш |
ЧОЛОВІКИ | ||||||||
1 | KLIM | Клим Юрій | 1985 | UKR | 0:29:17 | 2:24:39 | 1:28:56 | 4:22:52 |
2 | 42 | Гончар В’ячеслав | 1979 | UKR | 0:26:36 | 2:26:58 | 1:32:15 | 4:25:49 |
3 | 43 | Мамітько Антон | 1995 | UKR | 0:31:07 | 2:34:08 | 1:25:23 | 4:30:38 |
4 | 13 | Луцишин Валентин | 1971 | UKR | 0:33:47 | 2:29:25 | 1:35:40 | 4:38:52 |
5 | 48 | Ковальчук Олександр | 1986 | UKR | 0:38:38 | 2:45:01 | 1:28:43 | 4:52:22 |
6 | 40 | Мордасов Александр | 1984 | UKR | 0:29:20 | 2:45:07 | 1:39:45 | 4:54:12 |
7 | 2 | Ясний Евгеній | 1972 | UKR | 0:30:45 | 2:40:58 | 1:50:22 | 5:02:05 |
8 | 4 | Христянович Юрий | 1982 | UKR | 0:36:31 | 2:49:56 | 1:36:07 | 5:02:34 |
9 | 10 | Язенок Віктор | 1961 | UKR | 0:29:18 | 2:48:31 | 1:45:56 | 5:03:45 |
10 | 21 | Поліщук Олег | 1975 | UKR | 0:34:19 | 2:51:36 | 1:44:17 | 5:10:12 |
11 | 8 | Должиков Глеб | 1986 | UKR | 0:35:54 | 2:44:13 | 1:52:21 | 5:12:28 |
12 | 24 | Проноза Ігор | 1988 | UKR | 0:34:12 | 2:55:54 | 1:44:35 | 5:14:41 |
13 | 25 | Товкач Андрій | 1985 | UKR | 0:38:06 | 2:54:17 | 1:43:44 | 5:16:07 |
14 | 38 | Герасименко Юрій | 1983 | UKR | 0:46:05 | 2:45:27 | 1:49:27 | 5:20:59 |
15 | 39 | Тимченко Леонід | 1979 | UKR | 0:33:43 | 3:04:20 | 1:47:31 | 5:25:34 |
16 | 47 | Трофимчук Євген | 1978 | UKR | 0:33:29 | 2:57:43 | 1:58:49 | 5:30:01 |
17 | 29 | Dubic Ruslan | 1989 | MDA | 0:39:12 | 3:02:26 | 1:49:28 | 5:31:06 |
18 | 11 | Нiкулiн Олександр | 1962 | UKR | 0:49:22 | 3:03:42 | 1:38:03 | 5:31:07 |
19 | 45 | Прудников Иван | 1989 | UKR | 0:38:12 | 3:05:56 | 1:47:31 | 5:31:39 |
20 | 1 | Саулко Руслан | 1986 | UKR | 0:38:54 | 2:54:53 | 2:01:51 | 5:35:38 |
21 | 53 | Воронко Олег | 1989 | UKR | 0:40:39 | 3:10:52 | 1:46:07 | 5:37:38 |
22 | 17 | Базалийский Олег | 1974 | UKR | 0:38:46 | 3:05:32 | 1:54:12 | 5:38:30 |
23 | 12 | Ткаченко Геннадій | 1972 | UKR | 0:30:48 | 3:03:51 | 2:05:18 | 5:39:57 |
24 | 31 | Ващук Олександр | 1981 | UKR | 0:40:53 | 3:00:53 | 1:58:37 | 5:40:23 |
25 | 27 | Ярмак Николай | 1980 | UKR | 0:34:26 | 3:12:21 | 1:54:59 | 5:41:46 |
26 | 34 | Федина Ігор | 1979 | UKR | 0:41:37 | 3:01:42 | 1:58:41 | 5:42:00 |
27 | 52 | Андриенко Андрей | 1989 | UKR | 0:45:09 | 3:09:45 | 1:47:22 | 5:42:16 |
28 | 51 | Мельничук Юрій | 1973 | UKR | 0:41:38 | 3:13:52 | 1:46:51 | 5:42:21 |
29 | 46 | Iutsevych Dmytro | 1968 | UKR | 0:33:37 | 2:58:36 | 2:11:49 | 5:44:02 |
30 | 50 | Лисий Володимир | 1984 | UKR | 0:39:07 | 2:59:57 | 2:06:52 | 5:45:56 |
31 | 35 | Мустяца Денис | 1976 | UKR | 0:34:54 | 3:07:41 | 2:03:33 | 5:46:08 |
32 | 30 | CERNEAVSKI OLEG | 1987 | MDA | 0:45:15 | 3:08:43 | 1:54:33 | 5:48:31 |
33 | 49 | Пилипенко Олександр | 1977 | UKR | 0:37:51 | 3:06:30 | 2:04:54 | 5:49:15 |
34 | 19 | Романюк Олександр | 1975 | UKR | 0:35:23 | 3:06:53 | 2:09:11 | 5:51:27 |
35 | 5 | Циванюк Михайло | 1987 | UKR | 0:38:28 | 3:05:18 | 2:08:14 | 5:52:00 |
36 | 41 | Дешунін Сергій | 1963 | UKR | 0:44:35 | 3:14:00 | 1:54:14 | 5:52:49 |
37 | 22 | Besedin Yurii | 1983 | UKR | 0:38:49 | 3:15:13 | 1:59:47 | 5:53:49 |
38 | 9 | Коваленко Геннадій | 1965 | UKR | 0:39:37 | 3:07:43 | 2:09:48 | 5:57:08 |
39 | 28 | Nisenboim Igor | 1986 | MDA | 0:37:09 | 3:10:12 | 2:10:27 | 5:57:48 |
40 | 20 | Перепічай Антон | 1985 | UKR | 0:37:05 | 3:16:24 | 2:04:28 | 5:57:57 |
41 | 44 | Пинчук Евгений | 1988 | UKR | 0:37:57 | 3:15:37 | 2:06:28 | 6:00:02 |
42 | 15 | Колодяжний Сергій | 1976 | UKR | 0:32:43 | 3:08:48 | 2:20:05 | 6:01:36 |
43 | 36 | Федорищев Сергій | 1976 | UKR | 0:45:38 | 3:21:50 | 2:00:10 | 6:07:38 |
44 | 23 | Пастух Ігор | 1955 | UKR | 0:40:37 | 3:22:08 | 2:07:32 | 6:10:17 |
45 | 18 | Атаманов Вадим | 1981 | UKR | 0:54:34 | 3:22:30 | 1:55:03 | 6:12:07 |
46 | 7 | Погойда Володимир | 1976 | UKR | 0:44:58 | 3:05:39 | 2:24:56 | 6:15:33 |
47 | 26 | Гостєнін Євгеній | 1983 | UKR | 0:44:51 | 3:25:49 | 2:07:17 | 6:17:57 |
48 | 3 | Герасименко Володимир | 1975 | UKR | 0:57:50 | 3:18:28 | 2:12:09 | 6:28:27 |
49 | 33 | Журавель Юрій | 1982 | UKR | 0:45:16 | 3:40:48 | 2:06:39 | 6:32:43 |
50 | 16 | Дейнеко Віталій | 1986 | UKR | 0:59:35 | 3:32:15 | 2:02:15 | 6:34:05 |
51 | 6 | Гордієнко Юрій | 1966 | UKR | 1:06:36 | 3:43:32 | 2:07:25 | 6:57:33 |
52 | 14 | Волков Олександр | 1963 | UKR | 0:44:52 | 3:41:56 | 2:37:33 | 7:04:21 |
53 | 37 | Овчаров Денис | 1984 | UKR | 0:49:05 | 4:10:32 | 2:19:50 | 7:19:27 |
ЖІНКИ | ||||||||
1 | w2 | Заведюк Тетяна | 1986 | UKR | 0:38:03 | 3:26:19 | 1:55:01 | 5:45:16 |
ВІКОВІ ГРУПИ
Місце в групі | Група | Прізвище, ім’я | Рік народження | Країна | Плавання, час | Вело, час | Біг, час | Фініш |
М | Мамітько Антон | 1995 | UKR | 0:31:07 | 2:34:08 | 1:25:23 | 4:30:38 | |
М | Dubic Ruslan | 1989 | MDA | 0:39:12 | 3:02:26 | 1:49:28 | 5:31:06 | |
М | Прудников Иван | 1989 | UKR | 0:38:12 | 3:05:56 | 1:47:31 | 5:31:39 | |
М | Воронко Олег | 1989 | UKR | 0:40:39 | 3:10:52 | 1:46:07 | 5:37:38 | |
М | Андриенко Андрей | 1989 | UKR | 0:45:09 | 3:09:45 | 1:47:22 | 5:42:16 | |
1 | М30 | Клим Юрій | 1985 | UKR | 0:29:17 | 2:24:39 | 1:28:56 | 4:22:52 |
2 | М30 | Ковальчук Олександр | 1986 | UKR | 0:38:38 | 2:45:01 | 1:28:43 | 4:52:22 |
3 | М30 | Мордасов Александр | 1984 | UKR | 0:29:20 | 2:45:07 | 1:39:45 | 4:54:12 |
М30 | Должиков Глеб | 1986 | UKR | 0:35:54 | 2:44:13 | 1:52:21 | 5:12:28 | |
М30 | Проноза Ігор | 1988 | UKR | 0:34:12 | 2:55:54 | 1:44:35 | 5:14:41 | |
М30 | Товкач Андрій | 1985 | UKR | 0:38:06 | 2:54:17 | 1:43:44 | 5:16:07 | |
М30 | Саулко Руслан | 1986 | UKR | 0:38:54 | 2:54:53 | 2:01:51 | 5:35:38 | |
М30 | Лисий Володимир | 1984 | UKR | 0:39:07 | 2:59:57 | 2:06:52 | 5:45:56 | |
М30 | CERNEAVSKI OLEG | 1987 | MDA | 0:45:15 | 3:08:43 | 1:54:33 | 5:48:31 | |
М30 | Циванюк Михайло | 1987 | UKR | 0:38:28 | 3:05:18 | 2:08:14 | 5:52:00 | |
М30 | Nisenboim Igor | 1986 | MDA | 0:37:09 | 3:10:12 | 2:10:27 | 5:57:48 | |
М30 | Перепічай Антон | 1985 | UKR | 0:37:05 | 3:16:24 | 2:04:28 | 5:57:57 | |
М30 | Пинчук Евгений | 1988 | UKR | 0:37:57 | 3:15:37 | 2:06:28 | 6:00:02 | |
М30 | Дейнеко Віталій | 1986 | UKR | 0:59:35 | 3:32:15 | 2:02:15 | 6:34:05 | |
М30 | Овчаров Денис | 1984 | UKR | 0:49:05 | 4:10:32 | 2:19:50 | 7:19:27 | |
1 | М35 | Гончар В’ячеслав | 1979 | UKR | 0:26:36 | 2:26:58 | 1:32:15 | 4:25:49 |
2 | М35 | Христянович Юрий | 1982 | UKR | 0:36:31 | 2:49:56 | 1:36:07 | 5:02:34 |
3 | М35 | Герасименко Юрій | 1983 | UKR | 0:46:05 | 2:45:27 | 1:49:27 | 5:20:59 |
М35 | Тимченко Леонід | 1979 | UKR | 0:33:43 | 3:04:20 | 1:47:31 | 5:25:34 | |
М35 | Ващук Олександр | 1981 | UKR | 0:40:53 | 3:00:53 | 1:58:37 | 5:40:23 | |
М35 | Ярмак Николай | 1980 | UKR | 0:34:26 | 3:12:21 | 1:54:59 | 5:41:46 | |
М35 | Федина Ігор | 1979 | UKR | 0:41:37 | 3:01:42 | 1:58:41 | 5:42:00 | |
М35 | Besedin Yurii | 1983 | UKR | 0:38:49 | 3:15:13 | 1:59:47 | 5:53:49 | |
М35 | Атаманов Вадим | 1981 | UKR | 0:54:34 | 3:22:30 | 1:55:03 | 6:12:07 | |
М35 | Гостєнін Євгеній | 1983 | UKR | 0:44:51 | 3:25:49 | 2:07:17 | 6:17:57 | |
М35 | Журавель Юрій | 1982 | UKR | 0:45:16 | 3:40:48 | 2:06:39 | 6:32:43 | |
1 | М40 | Поліщук Олег | 1975 | UKR | 0:34:19 | 2:51:36 | 1:44:17 | 5:10:12 |
2 | М40 | Трофимчук Євген | 1978 | UKR | 0:33:29 | 2:57:43 | 1:58:49 | 5:30:01 |
3 | М40 | Базалийский Олег | 1974 | UKR | 0:38:46 | 3:05:32 | 1:54:12 | 5:38:30 |
М40 | Мустяца Денис | 1976 | UKR | 0:34:54 | 3:07:41 | 2:03:33 | 5:46:08 | |
М40 | Пилипенко Олександр | 1977 | UKR | 0:37:51 | 3:06:30 | 2:04:54 | 5:49:15 | |
М40 | Романюк Олександр | 1975 | UKR | 0:35:23 | 3:06:53 | 2:09:11 | 5:51:27 | |
М40 | Колодяжний Сергій | 1976 | UKR | 0:32:43 | 3:08:48 | 2:20:05 | 6:01:36 | |
М40 | Федорищев Сергій | 1976 | UKR | 0:45:38 | 3:21:50 | 2:00:10 | 6:07:38 | |
М40 | Погойда Володимир | 1976 | UKR | 0:44:58 | 3:05:39 | 2:24:56 | 6:15:33 | |
М40 | Герасименко Володимир | 1975 | UKR | 0:57:50 | 3:18:28 | 2:12:09 | 6:28:27 | |
1 | М45 | Луцишин Валентин | 1971 | UKR | 0:33:47 | 2:29:25 | 1:35:40 | 4:38:52 |
2 | М45 | Ясний Евгеній | 1972 | UKR | 0:30:45 | 2:40:58 | 1:50:22 | 5:02:05 |
3 | М45 | Ткаченко Геннадій | 1972 | UKR | 0:30:48 | 3:03:51 | 2:05:18 | 5:39:57 |
М45 | Мельничук Юрій | 1973 | UKR | 0:41:38 | 3:13:52 | 1:46:51 | 5:42:21 | |
1 | М50 | Iutsevych Dmytro | 1968 | UKR | 0:33:37 | 2:58:36 | 2:11:49 | 5:44:02 |
2 | М50 | Коваленко Геннадій | 1965 | UKR | 0:39:37 | 3:07:43 | 2:09:48 | 5:57:08 |
3 | М50 | Гордієнко Юрій | 1966 | UKR | 1:06:36 | 3:43:32 | 2:07:25 | 6:57:33 |
1 | М55 | Язенок Віктор | 1961 | UKR | 0:29:18 | 2:48:31 | 1:45:56 | 5:03:45 |
2 | М55 | Нiкулiн Олександр | 1962 | UKR | 0:49:22 | 3:03:42 | 1:38:03 | 5:31:07 |
3 | М55 | Дешунін Сергій | 1963 | UKR | 0:44:35 | 3:14:00 | 1:54:14 | 5:52:49 |
М55 | Волков Олександр | 1963 | UKR | 0:44:52 | 3:41:56 | 2:37:33 | 7:04:21 | |
1 | М60 | Пастух Ігор | 1955 | UKR | 0:40:37 | 3:22:08 | 2:07:32 | 6:10:17 |
Естафетa / Ч | Плавання, час | Вело, час | Біг, час | Фініш | |
1 місце | 201_Semex Bulls | 0:40:05 | 2:29:46 | 1:35:25 | 4:45:16 |
Куйбіда | Віктор | ||||
Бойко | Михайло | ||||
Тірбах | Анатолій | ||||
2 місце | 203_KlimTeam | 0:30:27 | 3:06:02 | 1:37:30 | 5:13:59 |
Сендерський | Михайло | ||||
Ланін | Вячеслав | ||||
Стельмах | Василь | ||||
3 місце | 204_Pereyaslav Team | 0:44:44 | 2:43:14 | 1:55:20 | 5:23:18 |
Костін | Тарас | ||||
Тимчак | Олександр | ||||
Шарапка | Віктор | ||||
Естафетa/Мікст | Плавання, час | Вело, час | Біг, час | Фініш | |
1 місце | 200_Unicorn Team | 0:40:59 | 2:59:08 | 1:58:13 | 5:38:20 |
Кулик | Юлія | ||||
Леник | Максим | ||||
Гуржій | Роман |
КЛУБНИЙ ЧЕМПІОНАТ
1 місце | SapikTeam | 15:53:34 |
Саулко Руслан | 5:35:38 | |
Ковальчук Олександр | 4:52:22 | |
Тимченко Леонід | 5:25:34 | |
2 місце | Triatman 1 | 16:45:32 |
Романюк Олександр | 5:51:27 | |
Ясний Евгеній | 5:02:05 | |
Циванюк Михайло | 5:52:00 | |
3 місце | КиЇвський Спорт | 16:51:33 |
Андриенко Андрей | 5:42:16 | |
Воронко Олег | 5:37:38 | |
Прудников Иван | 5:31:39 |
http://cx.triathlon.com.ua/rezultaty/111-results-2018
Після завершення змагань в Народному центрі культури “Зустріч” відбулось нагородження чемпіонів та призерів.
Вшанування та концертну програму для присутніх організували фахівці міського відділу культури та туризму міської ради (начальник Вікторія Гуріна) та НЦК “Зустріч” (директор Тарас Близнюк).
Більше світлин можна завантажити з https://dropmefiles.com/OvZj9