Кількість запитів на інформацію, які отримала Переяславська міська рада
Канал | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.12.2024 |
Електронна пошта | 31 | 64 | 98 | 17 | 35 | 77 |
Пошта/ скринька для запитів | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Телефон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Під час особистого прийому | 49 | 35 | 12 | 8 | 0 | 56 |
Інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Разом | 84 | 102 | 114 | 26 | 38 | 136 |
Кількість відповідей на запити та канали зв’язку які використали для надання відповідей
Канал | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.12.2024 |
Електронна пошта | 45 | 80 | 84 | 18 | 35 | 86 |
Пошта | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Телефон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші | 37 | 20 | 24 | 7 | 1 | 45 |
Разом | 84 | 102 | 114 | 26 | 38 | 136 |
Кількість запитів які опрацьовано по кожному з наступних видів інформації
Вид інформації | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.12.2024 |
Інформація про фізичну особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Інформація про товар (роботу, послугу) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Науково-технічна інформація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Податкова інформація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Правова інформація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Статистична інформація | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 53 |
Інші види інформації | 78 | 87 | 100 | 19 | 38 | 11 |
Разом | 84 | 102 | 114 | 26 | 38 | 136 |
Кількість запитів ініційовані кожною із зазначених категорій
Запитувач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.12.2024 |
Фізичні особи | 45 | 35 | 43 | 9 | 21 | 22 |
Юридичні особи | 12 | 16 | 9 | 3 | 5 | 15 |
– серед них медіа | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Об’єднання громадян | 27 | 52 | 62 | 26 | 38 | 98 |
Разом | 84 | 103 | 114 | 38 | 64 | 135 |
Кількість отриманих запитів в яких посилалися на Закон України
«Про доступ до публічної інформації», по суті були, скаргами, заявами, пропозиціями, клопотаннями про надання роз’яснень, чи проханнями надати інтерв’ю, коментарі тощо, і не були запитами на публічну інформацію
«Не запити» | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01.12.2024 |
Отримані запити, які по суті не були запитами на публічну інформацію | 42 | 58 | 60 | 15 | 19 | 8 |