Рейтинг університетів за показниками Scopus 2022 року

На сайті Освіта.ua оприлюднений черговий щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з результатами рейтингу 2022 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Цей університет очолив цьогорічний рейтинг.

Друге місце рейтингу Scopus має Харківський національний університет ім. Каразіна. Третє – Одеський національний університет ім. Мечникова.

Четверту сходинку рейтингу обійняв Львівський національний університет ім. Франка.

На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих освітніх закладів розташувався Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського».

Шосту сходинку рейтингу Scopus посів Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Сумський державний університет обійняв сьому позицію рейтингу.

Два львівські виші: Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – цьогоріч розташувалися на восьмій і дев’ятій сходинках рейтингу.

Замикає першу десятку рейтингу університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus Прикарпатський національний університет ім. Стефаника.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

Місце ↓ Установа Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2022 Індекс Гірша 2021 Різниця (2022–2021)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 22808 165749 111 101 10
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 12111 80890 81 76 5
3 (+1) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 4191 29503 71 67 4
4 (-1) Львівський національний університет імені Івана Франка 8607 58225 70 67 3
5 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 10762 46605 70 65 5
6 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 4332 23307 66 64 2
7 (+1) Сумський державний університет 3954 32309 58 50 8
8 (-1) Національний університет “Львівська політехніка” 10274 45375 57 52 5
9 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1719 14709 56 50 6
10 (+2) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1404 15648 54 47 7
11 (-1) Донецький національний медичний університет 1492 11328 54 50 4
12 (-1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 5532 24238 53 48 5
13 (+1) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 509 16588 51 44 7
14 (-1) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 4698 21159 49 46 3
15 (+1) Український державний хіміко-технологічний університет 1744 11799 46 42 4
16 (-1) Ужгородський національний університет 3078 16922 45 43 2
17 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 1451 8768 43 40 3
18 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 618 7546 42 39 3
19 (+5) Харківський національний медичний університет 1440 5607 39 33 6
20 (+1) Харківський національний університет радіоелектроніки 4131 13193 38 34 4
21 (+5) Національний університет біоресурсів і природокористування України 2329 9770 38 32 6
22 (+5) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 979 8516 38 32 6
23 (-1) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 2087 10819 37 34 3
24 (-4) Національний університет “Києво-Могилянська академія” 875 7383 37 35 2
25 (-6) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2226 8393 36 35 1
26 (-3) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1027 7514 35 34 1
27 (+1) Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 1731 6297 34 31 3
28 (+8) Криворізький державний педагогічний університет 369 3769 34 26 8
29 (-4) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 1139 8462 33 32 1
30 (+3) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 790 4410 33 27 6
31 (-1) Криворізький національний університет 857 4759 31 29 2
32 (-3) Донецький національний технічний університет 1613 4702 31 29 2
33 (-1) Вінницький національний технічний університет 1171 4852 30 27 3
34 (+33) Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 1311 6472 29 18 11
35 (-4) Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 1448 5862 29 27 2
36 (+5) Український державний університет науки і технологій  2019 5879 28 23 5
37 (-3) Одеська національна академія харчових технологій 1138 4472 28 26 2
38 (-3) Національний лісотехнічний університет України 425 4416 28 26 2
39 (-2) Одеський національний політехнічний університет 1384 4939 27 25 2
40 (+2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 610 3112 27 23 4
41 (+6) Буковинський державний медичний університет 1238 2949 27 22 5
42 (-3) Національний авіаційний університет 3358 10050 26 23 3
43 Національний фармацевтичний університет 1549 4743 26 22 4
44 (-6) Національний університет харчових технологій 819 4102 26 25 1
45 (+3) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1172 4568 25 21 4
46 (+17) Національний університет водного господарства та природокористування 909 3714 25 19 6
47 (+9) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 1065 3108 25 20 5
48 (+10) Приазовський державний технічний університет 839 2727 25 20 5
49 (-9) Київський національний університет технологій та дизайну 835 4530 24 23 1
50 (-1) Івано-Франківський національний медичний університет 557 4239 24 21 3
51 (-7) Донбаська державна машинобудівна академія 521 3819 24 22 2
52 (+5) Сумський національний аграрний університет 686 2901 24 20 4
53 (+15) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1134 3966 23 18 5
54 (-4) Західноукраїнський національний університет 1161 3812 23 21 2
55 (+7) Хмельницький національний університет 811 3752 23 19 4
56 (+27) Запорізький державний медичний університет 1102 2813 23 16 7
57 (-4) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 500 2629 23 21 2
58 (-13) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 428 2591 23 22 1
59 (-13) Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 352 2376 23 22 1
60 (+16) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 744 2008 23 17 6
61 (-2) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 493 2000 23 20 3
62 (+11) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 1052 3923 22 17 5
63 (+6) Київський національний університет будівництва і архітектури 1016 3734 22 18 4
64 (-13) Запорізький національний університет 1137 3034 22 21 1
65 (-1) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 652 2811 22 19 3
66 (-1) Чернігівський національний технологічний університет 541 2453 22 19 3
67 (+17) Національний університет цивільного захисту України 502 2049 22 16 6
68 (-14) Київська школа економіки 145 1887 22 21 1
69 (-14) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 237 1823 22 21 1
70 (+7) Державний університет «Житомирська політехніка» 448 1642 22 17 5
71 (-10) Національний університет «Запорізька політехніка» 1499 3704 21 19 2
72 (-20) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 775 2457 21 21 0
73 (-7) Одеський національний медичний університет 638 2295 21 19 2
74 (+6) Український державний університет залізничного транспорту 650 2288 21 16 5
75 (-4) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 521 1965 21 18 3
76 (+17) Міжрегіональна академія управління персоналом 329 1504 21 15 6
77 (+8) Державний університет інфраструктури та технологій 387 1445 21 16 5
78 (-3) Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 765 2224 20 17 3
79 (-19) Черкаський державний технологічний університет 336 1322 20 20 0
83 (-5) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 361  (-5) 19 17 2
80 (-10) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 711 2471 19 18 1
81 (-9) Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 495 1712 19 18 1
82 (+8) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 322 1377 19 15 4
84 (-5) Харківська медична академія післядипломної освіти 717 2189 18 16 2
85 (-11) Одеський державний екологічний університет 351 2101 18 17 1
86 (+9) Київський національний торговельно-економічний університет 777 1943 18 14 4
87 (-5) Українська медична стоматологічна академія 804 1863 18 16 2
88 (-7) Національний транспортний університет 518 1849 18 16 2
89 (-2) Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
215 1320 18 16 2
90 (+2) Національний університет фізичного виховання і спорту України 170 1175 18 15 3
91 (-5) Луганський державний медичний університет 160 988 18 16 2
92 (+2) Херсонський державний університет 472 1905 17 14 3
93 (-4) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 617 1727 17 15 2
94 (+14) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 584 1343 17 12 5
95 (-4) Донецький державний університет управління 138 1046 17 15 2
96 (+2) Львівський торговельно-економічний університет 189 953 17 14 3
97 (+12) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 402 1158 16 12 4
98 (+18) Херсонська державна морська академія 220 889 16 12 4
99 (+2) Луцький національний технічний університет 650 1996 15 13 2
100 (-4) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 287 1235 15 14 1
101 (+6) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 272 1215 15 12 3
102 (-5) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 234 1127 15 14 1
103 (-1) Одеська державна академія будівництва та архітектури 331 1080 15 13 2
104 (-5) Херсонський національний технічний університет 462 1052 15 14 1
105 (+18) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 250 1030 15 11 4
106 (+9) Миколаївський національний аграрний університет 315 1008 15 12 3
107 (-7) Одеський національний економічний університет 191 758 15 14 1
108 (+10) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 377 1104 14 11 3
109 (+2) Одеський національний морський університет 318 833 14 12 2
110 (+3) Бердянський державний педагогічний університет 181 826 14 12 2
111 (+3) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 194 783 14 12 2
112 Українська академія друкарства 249 760 14 12 2
113 (+12) Державний університет телекомунікацій 314 756 14 11 3
114 (new) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 256 667 14
115 (-10) Міжнародний гуманітарний університет 120 638 14 13 1
116 (+17) Херсонський державний аграрний університет 182 609 14 10 4
117 Університет банківської справи 111 576 14 12 2
118 (-15) Білоцерківський національний аграрний університет 235 235 14 13 1
119 (+15) Львівський національний аграрний університет 315 1141 13 9 4
120 (+1) Поліський національний університет  576 1121 13 11 2
121 (+7) Вінницький національний аграрний університет 289 951 13 10 3
122 (-2) Житомирський державний університет імені Івана Франка 382 947 13 11 2
123 (-13) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 426 860 13 12 1
124 (+2) Центральноукраїнський національний технічний університет 299 839 13 10 3
125 (+11) Полтавська державна аграрна академія 331 776 13 9 4
126 (+1) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 223 739 13 10 3
127 (-23) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 242 737 13 13 0
128 (+3) Університет державної фіскальної служби України 282 624 13 10 3
129 (-10) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 548 978 12 11 1
130 Дніпровський державний технічний університет 442 590 12 10 2
131 (-7) Харківська державна академія фізичної культури 122 575 12 11 1
132 (-26) Харківський національний університет внутрішніх справ 258 563 12 13 -1
133 (+6) Університет імені Альфреда Нобеля 141 492 12 9 3
134 (+9) Київський Університет імені Бориса Грінченка 454 843 11 8 3
135 (-13) Харківський національний університет будівництва та архітектури 400 737 11 11 0
136 (+9) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 225 476 11 8 3
137 (new) Університет митної справи та фінансів 191 469 11
138 (-6) Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
174 432 11 10 1
139 (+3) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 182 430 11 9 2
140 (-5) Харківський державний університет харчування та торгівлі 248 657 10 9 1
141 (-4) Полтавський університет економіки і торгівлі 221 558 10 9 1
142 (-4) Донбаський державний педагогічний університет 197 527 10 9 1
143 (+10) Рівненський державний гуманітарний університет 264 505 10 6 4
144 (+12) Львівський державний університет внутрішніх справ 168 435 10 6 4
145 (-5) Уманський національний університет садівництва 278 429 10 9 1
146 (-5) Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 131 380 10 9 1
147 Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 82 348 10 8 2
148 Національний університет «Острозька академія» 139 332 10 8 2
149 (+10) Державний університет економіки і технологій 56 319 10 6 4
150 (+5) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 513 572 9 6 3
151 (-22) Українська інженерно-педагогічна академія 364 509 9 10 -1
152 (-6) Національна академія Національної гвардії України 165 367 9 8 1
153 (+5) Подільський державний університет 142 363 9 6 3
154 (-2) Маріупольский державний університет 107 285 9 7 2
155 (-6) Університет економіки та права “Крок” 76 271 9 8 1
156 (-12) Національний університет “Одеська морська академія” 410 579 8 8 0
157 (-3) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 148 338 8 6 2
158 (+2) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України  80 295 8 6 2
159 (+6) Національна академія внутрішніх справ  161 237 8 5 3
160 (+15) Київський національний університет культури і мистецтв 135 221 8 4 4
161 (-12) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 120 214 8 8 0
162 (new) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 62 156 8
163 (-13) Український Католицький Університет 136 964 7 7 0
164 (+14) Національна академія Служби безпеки України 88 256 7 3 4
165 (+9) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 144 169 7 4 3
166 (-4) Приватий вищий навчальний заклад «Буковинський університет» 43 156 7 6 1
167 (-3) Львівський медичний інститут 289 201 6 5 1
168 (+5) Національний університет “Одеська юридична академія” 171 176 6 4 2
169 (-8) Мукачівський державний університет 101 166 6 6 0
170 (-4) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 47 124 6 5 1
171 (-8) Одеський державний аграрний університет 58 121 6 6 0
172 (+4) Донецький державний університет внутрішніх справ 82 119 6 4 2
173 (-4) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 79 116 6 5 1
174 (-6) Київський міжнародний університет 64 114 6 5 1
175 (-5) Академія праці, соціальних відносин і туризму 32 109 6 5 1
176 (-9) Харківський технологічний університет “ШАГ” 18 99 6 5 1
177 (-6) Львівський університет бізнесу та права 32 91 6 5 1
178 (-6) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 92 114 5 4 1
179 Київський національний лінгвістичний університет 104 110 5 3 2
180 (+6) Ізмаїльський державний гуманітарний університет 73 88 5 2 3
181 (-4) Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради 42 73 5 4 1
182 (+8) Міжнародний європейський університет 63 92 4 1 3
183 (+4) Одеський державний університет внутрішніх справ 41 51 4 2 2
184 (new) Міжнародний університет фінансів 18 31 4
185 (-5) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 22 74 3 3 0
186 (-5) Київський Медичний Університет УАНМ 70 52 3 3 0
187 (-4) Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 27 47 3 3 0
188 (-4) Львівський інститут економіки і туризму 19 41 3 3 0
189 (-7) Київський славістичний університет 7 40 3 3 0
190 (-5) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 12 39 3 2 1
191 (new) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 10 16 3  
192 (new) Харківський міжнародний медичний університет 13 28 2  
193 (-4) Національна академія статистики, обліку та аудиту 29 15 2 2 0
194 (new) Метінвест Політехніка 12 7 2  
195 (new) Київський університет культури 11 4 1  

Рейтинг складений Освіта.ua за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у травні 2022 року.

Дані рейтингу актуальні станом на 10 травня 2022 року. У рейтинг включено лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит «Ukraine» у полі пошуку «Affilation Search». У список не включено заклади, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.

Індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець чи науковий заклад опублікував N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 111: це означає, що цей заклад опублікував 111 наукову статтю, кожна з яких процитована щонайменше 111 разів. Інші ж статті університету ім. Шевченка були процитовані менше ніж 111 разів.

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Дані Scopus, окрім іншого, використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.

Додати коментар